Ladestationen für Elektroautos in der Schweiz
Die Schweiz hat 19’390 öffentliche Ladepunkte für Elektroautos, davon 4’425 Schnelllader ab 50 kW und 2’301 Hochleistungslader ab 150 kW, betrieben von 41 Anbietern (Bundesamt für Energie, ich-tanke-strom.ch, Stand 28. September 2026).
Nächste freie Ladestation
Ihr Standort wird nur für diese eine Abfrage verwendet und weder gespeichert noch weitergegeben.
Jetzt frei
Live aus dem offiziellen Datenstrom, alle 2 Minuten aktualisiert.
Momentaufnahme der täglichen Datenübernahme: 3. Oktober 2026
Nach Kanton
Ladepunkte pro 1’000 Einwohner (Bevölkerung 2025, BFS), Schnelllader und Anbieter. Die Spalte «jetzt frei» ist live.
| Kanton | Ladepunkte | pro 1’000 Einw. | Schnelllader | ab 150 kW | Anbieter | 24 h offen | jetzt frei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graubünden | 1’194 | 5,76 | 260 | 149 | 20 | 96,5 % | … |
| Nidwalden | 251 | 5,50 | 54 | 20 | 13 | 87,6 % | … |
| Uri | 186 | 4,82 | 71 | 48 | 13 | 80,1 % | … |
| Wallis | 1’301 | 3,46 | 314 | 173 | 17 | 93,5 % | … |
| Glarus | 143 | 3,37 | 18 | 8 | 7 | 97,2 % | … |
| Appenzell Innerrhoden | 47 | 2,78 | 4 | 0 | 5 | 87,2 % | … |
| Schaffhausen | 242 | 2,69 | 39 | 22 | 14 | 94,6 % | … |
| St. Gallen | 1’401 | 2,58 | 327 | 189 | 19 | 94,5 % | … |
| Basel-Landschaft | 690 | 2,27 | 176 | 74 | 16 | 83,8 % | … |
| Tessin | 801 | 2,23 | 283 | 207 | 16 | 87,6 % | … |
| Schwyz | 371 | 2,18 | 111 | 58 | 17 | 89,5 % | … |
| Zug | 288 | 2,13 | 40 | 25 | 11 | 93,1 % | … |
| Neuenburg | 382 | 2,12 | 71 | 31 | 13 | 94,5 % | … |
| Aargau | 1’535 | 2,06 | 371 | 188 | 23 | 88,7 % | … |
| Luzern | 896 | 2,03 | 182 | 98 | 17 | 94,6 % | … |
| Waadt | 1’751 | 2,03 | 358 | 178 | 19 | 88,5 % | … |
| Jura | 151 | 2,01 | 42 | 20 | 11 | 84,8 % | … |
| Basel-Stadt | 404 | 1,98 | 53 | 6 | 8 | 94,1 % | … |
| Freiburg | 687 | 1,96 | 203 | 111 | 15 | 85,9 % | … |
| Bern | 1’995 | 1,85 | 469 | 166 | 21 | 85,0 % | … |
| Obwalden | 73 | 1,83 | 15 | 4 | 5 | 91,8 % | … |
| Solothurn | 498 | 1,71 | 160 | 99 | 16 | 92,4 % | … |
| Zürich | 2’739 | 1,68 | 614 | 330 | 29 | 88,6 % | … |
| Thurgau | 483 | 1,60 | 103 | 40 | 13 | 94,8 % | … |
| Genf | 807 | 1,50 | 72 | 55 | 13 | 97,0 % | … |
| Appenzell Ausserrhoden | 74 | 1,29 | 15 | 2 | 8 | 95,9 % | … |
Was kostet das Laden?
Für öffentliche Ladestationen gibt es in der Schweiz kein zentrales amtliches Preisregister: Die Betreiber müssen den Preis an der Ladestation angeben, der Bund sammelt diese Preise aber nicht. Wir zeigen deshalb keine Ladepreise, statt sie zu schätzen. 34,5 % der Ladepunkte sind von ihren Betreibern als «dynamische Preise» markiert. Zu Hause laden Sie zum Haushaltstarif Ihres Netzbetreibers: Strompreise nach Kanton (ElCom) →
Häufige Fragen
Wie viele Ladestationen gibt es in der Schweiz?
19’390 öffentliche Ladepunkte (Stand 28. September 2026), davon 4’425 Schnelllader ab 50 kW, laut dem offiziellen Verzeichnis des Bundesamts für Energie.
Wo finde ich eine freie Ladestation?
Mit «Meinen Standort verwenden» oben auf dieser Seite: Sie sehen die nächsten Ladepunkte mit ihrem aktuellen Status und können die Route direkt öffnen.
Was kostet eine Ladung an einer öffentlichen Ladestation?
Das hängt vom Betreiber ab und steht an der Ladestation. Ein amtliches, zentrales Preisverzeichnis für öffentliches Laden gibt es in der Schweiz nicht.
Welcher Kanton hat am meisten Ladestationen pro Einwohner?
Graubünden mit 5,76 Ladepunkten pro 1’000 Einwohner.
Quelle: BFE, ich-tanke-strom.ch · ich-tanke-strom.ch · SLI-2026-10-03.32 · Alle Kantone (CSV) · Live-Daten (JSON) · Benzin- und Dieselpreise →
Alle Inhalte sind rein informativ und stellen keine Finanz-, Anlage-, Versicherungs-, Vorsorge-, Steuer- oder Rechtsberatung dar, und keine Empfehlung für Entscheide. Es entsteht keine Beratungs- oder Kundenbeziehung. Zieh für Entscheide lizenzierte Fachpersonen bei. Beta-Version: Fehler sind möglich, alle Angaben ohne Gewähr. Datenschutz: Google Analytics nur mit deiner Einwilligung; sonst nur cookiefreie, aggregierte Statistik; keine Werbung, kein Datenverkauf.