Motos pour 1’000 habitants : tous les cantons comparés
Motos pour 1’000 habitants 2024 : la valeur la plus élevée revient au canton de Tessin (136.15 pour 1’000 habitants), la plus basse au canton de Bâle-Ville (54.3 pour 1’000 habitants). Le classement complet des 26 cantons :
Touchez un canton.
Motos immatriculées (groupe OFS « motocycles » : motos, scooters, cyclomoteurs y c. vélos électriques rapides à plaque) pour 1’000 habitants, parc au 30 septembre. Chiffre de contexte, le Tessin et les cantons de montagne sont traditionnellement en tête. (Source: BFS/ASTRA IVZ)
Toutes les données véhicules : voitures, électriques, motos, camions, communes, marques →
| # | Canton | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessin | 136.15 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 2 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 116.6 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 3 | Genève | 115.5 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 4 | Nidwald | 114.48 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 5 | Obwald | 111.32 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 6 | Thurgovie | 104.52 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 7 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 103.71 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 8 | Schwytz | 99.87 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 9 | Valais | 99.74 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 10 | Schaffhouse | 99.33 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 11 | Berne | 92.85 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 12 | Lucerne | 90.96 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 13 | Uri | 90.03 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 14 | Argovie | 88.1 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 15 | Saint-Gall | 86.14 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 16 | Glaris | 85.81 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 17 | Soleure | 85.8 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 18 | Grisons | 84.49 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 19 | Bâle-Campagne | 84.27 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 20 | Fribourg | 80.82 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 21 | Zoug | 78.78 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 22 | Zurich | 78.65 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 23 | Vaud | 77.23 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 24 | Jura | 73.94 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 25 | Neuchâtel | 70.14 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 26 | Bâle-Ville | 54.3 pour 1’000 habitants | 2024 |
🔍 Vérifier ce chiffre
| Source officielle | BFS/ASTRA IVZ |
| Jeu de données (archives) | data/mobility/mobility-metrics-cantons.json · manifest |
| Somme SHA-256 | da9cf2129db06d796cdf80b1… |
| Dernier relevé à la source | 2026-09-05 |
| Version d’archive (immuable) | SLI-2026-10-03.32 |
| Calcul (dérivé) | passenger-car stock / STATPOP same-year population × 1000 |
Licence : CC BY 4.0 (compilation) ; les chiffres originaux restent soumis aux conditions de la source.
Questions fréquentes
Quel canton a les Motos pour 1’000 habitants les plus bas ?
Le canton de Bâle-Ville, avec 54.3 pour 1’000 habitants.
Quel canton a les Motos pour 1’000 habitants les plus élevés ?
Le canton de Tessin, avec 136.15 pour 1’000 habitants.