Ausländeranteil: alle Kantone im Vergleich
Ausländeranteil 2025: Den höchsten Wert hat der Kanton Genf (41.94%), den tiefsten der Kanton Appenzell Innerrhoden (13%). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Karte einfärben nach
Tippen Sie auf einen Kanton.
Anteil der Einwohner ohne Schweizer Pass. Ein höherer Wert bedeutet eine internationalere Bevölkerung. (Quelle: BFS STATPOP)
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Genf | 41.94% | 2025 |
| 2 | Basel-Stadt | 39.2% | 2025 |
| 3 | Waadt | 34.25% | 2025 |
| 4 | Zug | 30.62% | 2025 |
| 5 | Tessin | 29.8% | 2025 |
| 6 | Schaffhausen | 29.45% | 2025 |
| 7 | Zürich | 29.19% | 2025 |
| 8 | Aargau | 28.14% | 2025 |
| 9 | Thurgau | 27.89% | 2025 |
| 10 | Neuenburg | 27.32% | 2025 |
| 11 | St. Gallen | 27.19% | 2025 |
| 12 | Glarus | 26.88% | 2025 |
| 13 | Wallis | 26.5% | 2025 |
| 14 | Solothurn | 25.87% | 2025 |
| 15 | Basel-Landschaft | 25.87% | 2025 |
| 16 | Freiburg | 25.81% | 2025 |
| 17 | Schwyz | 24.31% | 2025 |
| 18 | Luzern | 21.92% | 2025 |
| 19 | Graubünden | 21.24% | 2025 |
| 20 | Bern | 18.6% | 2025 |
| 21 | Appenzell Ausserrhoden | 18.23% | 2025 |
| 22 | Nidwalden | 18.13% | 2025 |
| 23 | Obwalden | 17.43% | 2025 |
| 24 | Jura | 16.47% | 2025 |
| 25 | Uri | 15.81% | 2025 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 13% | 2025 |
🔍 Diese Zahl überprüfen
| Offizielle Quelle | BFS STATPOP |
| Datensatz (Archiv) | data/composition/population-composition-cantons.json · manifest |
| SHA-256-Prüfsumme | 0d7d9a93c98b96bc866f636d… |
| Zuletzt bei der Quelle abgerufen | 2026-10-03 |
| Archiv-Version (unveränderlich) | SLI-2026-10-03.32 |
| Berechnung (abgeleitet) | swiss + foreign |
Lizenz: CC BY 4.0 (Kompilation); Originalzahlen unterliegen den Bedingungen der Quelle.
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Ausländeranteil?
Kanton Appenzell Innerrhoden mit 13%.
Welcher Kanton hat die höchsten Ausländeranteil?
Kanton Genf mit 41.94%.