Median-Reineinkommen: alle Kantone im Vergleich
Median-Reineinkommen 2022: Den höchsten Wert hat der Kanton Zug (CHF 71'500 pro Jahr), den tiefsten der Kanton Tessin (CHF 45'500 pro Jahr). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Tippen Sie auf einen Kanton.
Median des Reineinkommens pro Steuerpflichtigen und Jahr aus der Statistik der direkten Bundessteuer, alle Steuerpflichtigen (ESTV). Das einzige amtliche Einkommensmass der Wohnbevölkerung, das in allen 26 Kantonen gleich definiert ist. Vorbehalte: ein Steuerbegriff, kein Lohn, quellenbesteuerte Personen (die meisten B-Bewilligungen, Grenzgänger:innen) fehlen; eine Einheit = ein gemeinsam besteuerter Haushalt; Publikation mit ca. 3 Jahren Verzögerung. Nicht mit dem steuerbaren Einkommen zu verwechseln (rund 10% tiefer). (Quelle: ESTV dBSt)
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Zug | CHF 71'500 pro Jahr | 2022 |
| 2 | Zürich | CHF 62'050 pro Jahr | 2022 |
| 3 | Schwyz | CHF 61'300 pro Jahr | 2022 |
| 4 | Basel-Landschaft | CHF 60'900 pro Jahr | 2022 |
| 5 | Nidwalden | CHF 60'250 pro Jahr | 2022 |
| 6 | Aargau | CHF 59'900 pro Jahr | 2022 |
| 7 | Appenzell Innerrhoden | CHF 56'750 pro Jahr | 2022 |
| 8 | Obwalden | CHF 56'400 pro Jahr | 2022 |
| 9 | Solothurn | CHF 56'200 pro Jahr | 2022 |
| 10 | Thurgau | CHF 56'200 pro Jahr | 2022 |
| 11 | Luzern | CHF 55'900 pro Jahr | 2022 |
| 12 | Uri | CHF 55'650 pro Jahr | 2022 |
| 13 | Freiburg | CHF 54'736.5 pro Jahr | 2022 |
| 14 | Schaffhausen | CHF 54'250 pro Jahr | 2022 |
| 15 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 54'000 pro Jahr | 2022 |
| 16 | St. Gallen | CHF 54'000 pro Jahr | 2022 |
| 17 | Basel-Stadt | CHF 53'550 pro Jahr | 2022 |
| 18 | Glarus | CHF 53'000 pro Jahr | 2022 |
| 19 | Waadt | CHF 52'999 pro Jahr | 2022 |
| 20 | Bern | CHF 52'950 pro Jahr | 2022 |
| 21 | Genf | CHF 50'483 pro Jahr | 2022 |
| 22 | Graubünden | CHF 50'350 pro Jahr | 2022 |
| 23 | Neuenburg | CHF 48'750 pro Jahr | 2022 |
| 24 | Jura | CHF 47'000 pro Jahr | 2022 |
| 25 | Wallis | CHF 46'300 pro Jahr | 2022 |
| 26 | Tessin | CHF 45'500 pro Jahr | 2022 |
🔍 Diese Zahl überprüfen
| Offizielle Quelle | ESTV dBSt |
| Datensatz (Archiv) | data/income/income-metrics-cantons.json · manifest |
| SHA-256-Prüfsumme | 855a1807c8e054134e7d7bb7… |
| Zuletzt bei der Quelle abgerufen | 2026-09-06 |
| Archiv-Version (unveränderlich) | SLI-2026-10-03.32 |
| Berechnung (abgeleitet) | = dbst_all.total.median_reink |
Lizenz: CC BY 4.0 (Kompilation); Originalzahlen unterliegen den Bedingungen der Quelle.
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Median-Reineinkommen?
Kanton Tessin mit CHF 45'500 pro Jahr.
Welcher Kanton hat die höchsten Median-Reineinkommen?
Kanton Zug mit CHF 71'500 pro Jahr.