Revenu net médian : tous les cantons comparés
Revenu net médian 2022 : la valeur la plus élevée revient au canton de Zoug (CHF 71'500 par an), la plus basse au canton de Tessin (CHF 45'500 par an). Le classement complet des 26 cantons :
Touchez un canton.
Revenu net médian (Reineinkommen) par contribuable et par an, statistique de l’impôt fédéral direct, tous les contribuables (AFC). La seule mesure officielle du revenu des ménages résidents définie à l’identique dans les 26 cantons. Réserves : un concept fiscal, pas un salaire, les personnes imposées à la source (la plupart des permis B, les frontaliers) en sont exclues ; une unité = un ménage imposé conjointement ; publication avec ~3 ans de retard. À ne pas confondre avec le revenu imposable, inférieur d’environ 10 %. (Source: ESTV dBSt)
| # | Canton | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoug | CHF 71'500 par an | 2022 |
| 2 | Zurich | CHF 62'050 par an | 2022 |
| 3 | Schwytz | CHF 61'300 par an | 2022 |
| 4 | Bâle-Campagne | CHF 60'900 par an | 2022 |
| 5 | Nidwald | CHF 60'250 par an | 2022 |
| 6 | Argovie | CHF 59'900 par an | 2022 |
| 7 | Appenzell Rhodes-Intérieures | CHF 56'750 par an | 2022 |
| 8 | Obwald | CHF 56'400 par an | 2022 |
| 9 | Soleure | CHF 56'200 par an | 2022 |
| 10 | Thurgovie | CHF 56'200 par an | 2022 |
| 11 | Lucerne | CHF 55'900 par an | 2022 |
| 12 | Uri | CHF 55'650 par an | 2022 |
| 13 | Fribourg | CHF 54'736.5 par an | 2022 |
| 14 | Schaffhouse | CHF 54'250 par an | 2022 |
| 15 | Appenzell Rhodes-Extérieures | CHF 54'000 par an | 2022 |
| 16 | Saint-Gall | CHF 54'000 par an | 2022 |
| 17 | Bâle-Ville | CHF 53'550 par an | 2022 |
| 18 | Glaris | CHF 53'000 par an | 2022 |
| 19 | Vaud | CHF 52'999 par an | 2022 |
| 20 | Berne | CHF 52'950 par an | 2022 |
| 21 | Genève | CHF 50'483 par an | 2022 |
| 22 | Grisons | CHF 50'350 par an | 2022 |
| 23 | Neuchâtel | CHF 48'750 par an | 2022 |
| 24 | Jura | CHF 47'000 par an | 2022 |
| 25 | Valais | CHF 46'300 par an | 2022 |
| 26 | Tessin | CHF 45'500 par an | 2022 |
🔍 Vérifier ce chiffre
| Source officielle | ESTV dBSt |
| Jeu de données (archives) | data/income/income-metrics-cantons.json · manifest |
| Somme SHA-256 | 855a1807c8e054134e7d7bb7… |
| Dernier relevé à la source | 2026-09-06 |
| Version d’archive (immuable) | SLI-2026-10-03.32 |
| Calcul (dérivé) | = dbst_all.total.median_reink |
Licence : CC BY 4.0 (compilation) ; les chiffres originaux restent soumis aux conditions de la source.
Questions fréquentes
Quel canton a les Revenu net médian les plus bas ?
Le canton de Tessin, avec CHF 45'500 par an.
Quel canton a les Revenu net médian les plus élevés ?
Le canton de Zoug, avec CHF 71'500 par an.