Mietzins (Ø): alle Kantone im Vergleich
Mietzins (Ø) 2024: Am tiefsten ist der Wert im Kanton Jura (CHF 999 pro Monat), am höchsten im Kanton Zug (CHF 2'024 pro Monat). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Karte einfärben nach
Tippen Sie auf einen Kanton.
Durchschnittlicher monatlicher Mietzins einer Mietwohnung im Kanton, alle Grössen (2024). Tiefer = günstiger. Mietzinse unterscheiden sich zwischen Kantonen oft stärker als Steuern, z.B. Zug: tiefe Steuern, aber die höchsten Mietzinse. Vorbehalt: Kantonsmittel; Stadt vs. Land variiert stark. (Quelle: BFS Strukturerhebung)
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Jura | CHF 999 pro Monat | 2024 |
| 2 | Neuenburg | CHF 1'091 pro Monat | 2024 |
| 3 | Uri | CHF 1'219 pro Monat | 2024 |
| 4 | Wallis | CHF 1'227 pro Monat | 2024 |
| 5 | Tessin | CHF 1'245 pro Monat | 2024 |
| 6 | Solothurn | CHF 1'281 pro Monat | 2024 |
| 7 | Schaffhausen | CHF 1'287 pro Monat | 2024 |
| 8 | Glarus | CHF 1'299 pro Monat | 2024 |
| 9 | Bern | CHF 1'319 pro Monat | 2024 |
| 10 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 1'320 pro Monat | 2024 |
| 11 | Freiburg | CHF 1'328 pro Monat | 2024 |
| 12 | St. Gallen | CHF 1'343 pro Monat | 2024 |
| 13 | Graubünden | CHF 1'368 pro Monat | 2024 |
| 14 | Thurgau | CHF 1'373 pro Monat | 2024 |
| 15 | Appenzell Innerrhoden | CHF 1'448 pro Monat | 2024 |
| 16 | Obwalden | CHF 1'449 pro Monat | 2024 |
| 17 | Basel-Stadt | CHF 1'451 pro Monat | 2024 |
| 18 | Waadt | CHF 1'465 pro Monat | 2024 |
| 19 | Aargau | CHF 1'494 pro Monat | 2024 |
| 20 | Luzern | CHF 1'500 pro Monat | 2024 |
| 21 | Basel-Landschaft | CHF 1'528 pro Monat | 2024 |
| 22 | Genf | CHF 1'573 pro Monat | 2024 |
| 23 | Nidwalden | CHF 1'590 pro Monat | 2024 |
| 24 | Schwyz | CHF 1'719 pro Monat | 2024 |
| 25 | Zürich | CHF 1'768 pro Monat | 2024 |
| 26 | Zug | CHF 2'024 pro Monat | 2024 |
🔍 Diese Zahl überprüfen
| Offizielle Quelle | BFS Strukturerhebung |
| Datensatz (Archiv) | data/cost/rent-cantons.json · manifest |
| SHA-256-Prüfsumme | f80d2780076c3e3f6cc204db… |
| Zuletzt bei der Quelle abgerufen | 2026-09-14 |
| Archiv-Version (unveränderlich) | SLI-2026-10-03.32 |
Lizenz: CC BY 4.0 (Kompilation); Originalzahlen unterliegen den Bedingungen der Quelle.
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Mietzins (Ø)?
Kanton Jura mit CHF 999 pro Monat.
Welcher Kanton hat die höchsten Mietzins (Ø)?
Kanton Zug mit CHF 2'024 pro Monat.