Loyer (moy.) : tous les cantons comparés
Loyer (moy.) 2024 : la valeur la plus basse se trouve dans le canton de Jura (CHF 999 par mois), la plus élevée dans le canton de Zoug (CHF 2'024 par mois). Le classement complet des 26 cantons :
Colorer la carte selon
Touchez un canton.
Loyer mensuel moyen d’un logement loué dans le canton, toutes tailles (2024). Plus bas = moins cher. Les loyers varient souvent davantage entre cantons que les impôts, p.ex. Zoug: impôts bas mais loyers les plus élevés. Réserve: moyenne cantonale; ville/campagne varie fortement. (Source: BFS Strukturerhebung)
| # | Canton | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Jura | CHF 999 par mois | 2024 |
| 2 | Neuchâtel | CHF 1'091 par mois | 2024 |
| 3 | Uri | CHF 1'219 par mois | 2024 |
| 4 | Valais | CHF 1'227 par mois | 2024 |
| 5 | Tessin | CHF 1'245 par mois | 2024 |
| 6 | Soleure | CHF 1'281 par mois | 2024 |
| 7 | Schaffhouse | CHF 1'287 par mois | 2024 |
| 8 | Glaris | CHF 1'299 par mois | 2024 |
| 9 | Berne | CHF 1'319 par mois | 2024 |
| 10 | Appenzell Rhodes-Extérieures | CHF 1'320 par mois | 2024 |
| 11 | Fribourg | CHF 1'328 par mois | 2024 |
| 12 | Saint-Gall | CHF 1'343 par mois | 2024 |
| 13 | Grisons | CHF 1'368 par mois | 2024 |
| 14 | Thurgovie | CHF 1'373 par mois | 2024 |
| 15 | Appenzell Rhodes-Intérieures | CHF 1'448 par mois | 2024 |
| 16 | Obwald | CHF 1'449 par mois | 2024 |
| 17 | Bâle-Ville | CHF 1'451 par mois | 2024 |
| 18 | Vaud | CHF 1'465 par mois | 2024 |
| 19 | Argovie | CHF 1'494 par mois | 2024 |
| 20 | Lucerne | CHF 1'500 par mois | 2024 |
| 21 | Bâle-Campagne | CHF 1'528 par mois | 2024 |
| 22 | Genève | CHF 1'573 par mois | 2024 |
| 23 | Nidwald | CHF 1'590 par mois | 2024 |
| 24 | Schwytz | CHF 1'719 par mois | 2024 |
| 25 | Zurich | CHF 1'768 par mois | 2024 |
| 26 | Zoug | CHF 2'024 par mois | 2024 |
🔍 Vérifier ce chiffre
| Source officielle | BFS Strukturerhebung |
| Jeu de données (archives) | data/cost/rent-cantons.json · manifest |
| Somme SHA-256 | f80d2780076c3e3f6cc204db… |
| Dernier relevé à la source | 2026-09-14 |
| Version d’archive (immuable) | SLI-2026-10-03.32 |
Licence : CC BY 4.0 (compilation) ; les chiffres originaux restent soumis aux conditions de la source.
Questions fréquentes
Quel canton a les Loyer (moy.) les plus bas ?
Le canton de Jura, avec CHF 999 par mois.
Quel canton a les Loyer (moy.) les plus élevés ?
Le canton de Zoug, avec CHF 2'024 par mois.