ÖV-Erreichbarkeit (ARE-Index): alle Kantone im Vergleich
ÖV-Erreichbarkeit (ARE-Index) 2017: Den höchsten Wert hat der Kanton Basel-Stadt (13'686.3), den tiefsten der Kanton Obwalden (328.4). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Tippen Sie auf einen Kanton.
Erreichbarkeitsindex des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) mit dem öffentlichen Verkehr: wie viele Einwohner:innen und Arbeitsplätze von einem Ort aus erreichbar sind, gewichtet nach Reisezeit (Nationales Personenverkehrsmodell NPVM 2017, Variante EWAP). Kantonswert = bevölkerungsgewichteter Mittelwert der Gemeinden. Eine Kontextzahl: höher heisst dichtere Erreichbarkeit, typisch für Stadtkantone; keine Aussage zur Lebensqualität. Strassen-Erreichbarkeit und Gemeindewerte im Infrastruktur-Hub. (Quelle: ARE Erreichbarkeit)
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Basel-Stadt | 13'686.3 | 2017 |
| 2 | Genf | 10'647.9 | 2017 |
| 3 | Zürich | 8'882.3 | 2017 |
| 4 | Waadt | 5'155.2 | 2017 |
| 5 | Zug | 4'037.1 | 2017 |
| 6 | Bern | 3'486 | 2017 |
| 7 | Basel-Landschaft | 3'061 | 2017 |
| 8 | Luzern | 2'517.7 | 2017 |
| 9 | Neuenburg | 2'437 | 2017 |
| 10 | Solothurn | 2'283.2 | 2017 |
| 11 | Aargau | 2'095.2 | 2017 |
| 12 | St. Gallen | 2'007.3 | 2017 |
| 13 | Tessin | 1'721.4 | 2017 |
| 14 | Schaffhausen | 1'666.9 | 2017 |
| 15 | Schwyz | 1'661.8 | 2017 |
| 16 | Freiburg | 1'565.3 | 2017 |
| 17 | Thurgau | 1'554.4 | 2017 |
| 18 | Graubünden | 1'511.9 | 2017 |
| 19 | Nidwalden | 1'244.3 | 2017 |
| 20 | Wallis | 919 | 2017 |
| 21 | Glarus | 820 | 2017 |
| 22 | Appenzell Ausserrhoden | 809.3 | 2017 |
| 23 | Appenzell Innerrhoden | 633 | 2017 |
| 24 | Jura | 614.6 | 2017 |
| 25 | Uri | 605.9 | 2017 |
| 26 | Obwalden | 328.4 | 2017 |
🔍 Diese Zahl überprüfen
| Offizielle Quelle | ARE Erreichbarkeit |
| Datensatz (Archiv) | data/infra/infra-metrics-cantons.json · manifest |
| SHA-256-Prüfsumme | 87d9cf9c104ab75affaa1f78… |
| Zuletzt bei der Quelle abgerufen | 2026-09-06 |
| Archiv-Version (unveränderlich) | SLI-2026-10-03.32 |
| Berechnung (abgeleitet) | = down_1000_pct (building-weighted) |
Lizenz: CC BY 4.0 (Kompilation); Originalzahlen unterliegen den Bedingungen der Quelle.
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten ÖV-Erreichbarkeit (ARE-Index)?
Kanton Obwalden mit 328.4.
Welcher Kanton hat die höchsten ÖV-Erreichbarkeit (ARE-Index)?
Kanton Basel-Stadt mit 13'686.3.