Accessibilità con i trasporti pubblici (indice ARE): tutti i cantoni a confronto
Accessibilità con i trasporti pubblici (indice ARE) 2017: il valore più alto spetta al Canton Basilea Città (13'686.3), il più basso al Canton Obvaldo (328.4). La classifica completa dei 26 cantoni:
Tocchi un cantone.
Indice di accessibilità con i trasporti pubblici dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE): quanti abitanti e posti di lavoro sono raggiungibili da un luogo, ponderati per tempo di viaggio (modello nazionale del traffico viaggiatori MNTP 2017, variante EWAP). Valore cantonale = media dei comuni ponderata per la popolazione. Una cifra di contesto: più alto significa raggiungibilità più densa, tipica dei cantoni-città; nulla sulla qualità di vita. Accessibilità stradale e valori comunali nell’hub infrastrutture. (Fonte: ARE Erreichbarkeit)
| # | Cantone | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 13'686.3 | 2017 |
| 2 | Ginevra | 10'647.9 | 2017 |
| 3 | Zurigo | 8'882.3 | 2017 |
| 4 | Vaud | 5'155.2 | 2017 |
| 5 | Zugo | 4'037.1 | 2017 |
| 6 | Berna | 3'486 | 2017 |
| 7 | Basilea Campagna | 3'061 | 2017 |
| 8 | Lucerna | 2'517.7 | 2017 |
| 9 | Neuchâtel | 2'437 | 2017 |
| 10 | Soletta | 2'283.2 | 2017 |
| 11 | Argovia | 2'095.2 | 2017 |
| 12 | San Gallo | 2'007.3 | 2017 |
| 13 | Ticino | 1'721.4 | 2017 |
| 14 | Sciaffusa | 1'666.9 | 2017 |
| 15 | Svitto | 1'661.8 | 2017 |
| 16 | Friburgo | 1'565.3 | 2017 |
| 17 | Turgovia | 1'554.4 | 2017 |
| 18 | Grigioni | 1'511.9 | 2017 |
| 19 | Nidvaldo | 1'244.3 | 2017 |
| 20 | Vallese | 919 | 2017 |
| 21 | Glarona | 820 | 2017 |
| 22 | Appenzello Esterno | 809.3 | 2017 |
| 23 | Appenzello Interno | 633 | 2017 |
| 24 | Giura | 614.6 | 2017 |
| 25 | Uri | 605.9 | 2017 |
| 26 | Obvaldo | 328.4 | 2017 |
🔍 Verifica questa cifra
| Fonte ufficiale | ARE Erreichbarkeit |
| Dataset (archivio) | data/infra/infra-metrics-cantons.json · manifest |
| Checksum SHA-256 | 87d9cf9c104ab75affaa1f78… |
| Ultimo rilevamento alla fonte | 2026-09-06 |
| Versione d’archivio (immutabile) | SLI-2026-10-03.32 |
| Calcolo (derivato) | = down_1000_pct (building-weighted) |
Licenza: CC BY 4.0 (compilazione); le cifre originali restano soggette alle condizioni della fonte.
Domande frequenti
Quale cantone ha Accessibilità con i trasporti pubblici (indice ARE) più bassi?
Il Canton Obvaldo, con 328.4.
Quale cantone ha Accessibilità con i trasporti pubblici (indice ARE) più alti?
Il Canton Basilea Città, con 13'686.3.