Part électrique du parc : tous les cantons comparés
Part électrique du parc 2024 : la valeur la plus élevée revient au canton de Zoug (9.04%), la plus basse au canton de Uri (2.97%). Le classement complet des 26 cantons :
Colorer la carte selon
Touchez un canton.
Part du parc de voitures de tourisme immatriculées qui est tout électrique (parc au 30 septembre, registre OFROU via OFS). Les hybrides rechargeables sont comptés à part sur le hub mobilité. (Source: BFS/ASTRA IVZ)
Toutes les données véhicules : voitures, électriques, motos, camions, communes, marques →
| # | Canton | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoug | 9.04% | 2024 |
| 2 | Zurich | 5.36% | 2024 |
| 3 | Vaud | 4.53% | 2024 |
| 4 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 4.38% | 2024 |
| 5 | Nidwald | 4.31% | 2024 |
| 6 | Lucerne | 4.28% | 2024 |
| 7 | Bâle-Campagne | 4.25% | 2024 |
| 8 | Schwytz | 4.24% | 2024 |
| 9 | Thurgovie | 4.21% | 2024 |
| 10 | Argovie | 4.14% | 2024 |
| 11 | Fribourg | 4.1% | 2024 |
| 12 | Saint-Gall | 4.05% | 2024 |
| 13 | Bâle-Ville | 3.69% | 2024 |
| 14 | Grisons | 3.66% | 2024 |
| 15 | Soleure | 3.64% | 2024 |
| 16 | Schaffhouse | 3.64% | 2024 |
| 17 | Valais | 3.62% | 2024 |
| 18 | Berne | 3.59% | 2024 |
| 19 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 3.58% | 2024 |
| 20 | Obwald | 3.47% | 2024 |
| 21 | Tessin | 3.45% | 2024 |
| 22 | Glaris | 3.24% | 2024 |
| 23 | Jura | 3.17% | 2024 |
| 24 | Genève | 3.02% | 2024 |
| 25 | Neuchâtel | 2.98% | 2024 |
| 26 | Uri | 2.97% | 2024 |
🔍 Vérifier ce chiffre
| Source officielle | BFS/ASTRA IVZ |
| Jeu de données (archives) | data/mobility/mobility-metrics-cantons.json · manifest |
| Somme SHA-256 | da9cf2129db06d796cdf80b1… |
| Dernier relevé à la source | 2026-09-05 |
| Version d’archive (immuable) | SLI-2026-10-03.32 |
| Calcul (dérivé) | passenger-car stock / STATPOP same-year population × 1000 |
Licence : CC BY 4.0 (compilation) ; les chiffres originaux restent soumis aux conditions de la source.
Questions fréquentes
Quel canton a les Part électrique du parc les plus bas ?
Le canton de Uri, avec 2.97%.
Quel canton a les Part électrique du parc les plus élevés ?
Le canton de Zoug, avec 9.04%.