Quota elettrica del parco: tutti i cantoni a confronto
Quota elettrica del parco 2024: il valore più alto spetta al Canton Zugo (9.04%), il più basso al Canton Uri (2.97%). La classifica completa dei 26 cantoni:
Colorare la carta per
Tocchi un cantone.
Quota del parco automobili immatricolate puramente elettrica (parco al 30 settembre, registro USTRA via UST). Le ibride plug-in sono conteggiate a parte nell’hub mobilità. (Fonte: BFS/ASTRA IVZ)
Tutti i dati sui veicoli: auto, elettriche, moto, camion, comuni, marche →
| # | Cantone | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Zugo | 9.04% | 2024 |
| 2 | Zurigo | 5.36% | 2024 |
| 3 | Vaud | 4.53% | 2024 |
| 4 | Appenzello Interno | 4.38% | 2024 |
| 5 | Nidvaldo | 4.31% | 2024 |
| 6 | Lucerna | 4.28% | 2024 |
| 7 | Basilea Campagna | 4.25% | 2024 |
| 8 | Svitto | 4.24% | 2024 |
| 9 | Turgovia | 4.21% | 2024 |
| 10 | Argovia | 4.14% | 2024 |
| 11 | Friburgo | 4.1% | 2024 |
| 12 | San Gallo | 4.05% | 2024 |
| 13 | Basilea Città | 3.69% | 2024 |
| 14 | Grigioni | 3.66% | 2024 |
| 15 | Soletta | 3.64% | 2024 |
| 16 | Sciaffusa | 3.64% | 2024 |
| 17 | Vallese | 3.62% | 2024 |
| 18 | Berna | 3.59% | 2024 |
| 19 | Appenzello Esterno | 3.58% | 2024 |
| 20 | Obvaldo | 3.47% | 2024 |
| 21 | Ticino | 3.45% | 2024 |
| 22 | Glarona | 3.24% | 2024 |
| 23 | Giura | 3.17% | 2024 |
| 24 | Ginevra | 3.02% | 2024 |
| 25 | Neuchâtel | 2.98% | 2024 |
| 26 | Uri | 2.97% | 2024 |
🔍 Verifica questa cifra
| Fonte ufficiale | BFS/ASTRA IVZ |
| Dataset (archivio) | data/mobility/mobility-metrics-cantons.json · manifest |
| Checksum SHA-256 | da9cf2129db06d796cdf80b1… |
| Ultimo rilevamento alla fonte | 2026-09-05 |
| Versione d’archivio (immutabile) | SLI-2026-10-03.32 |
| Calcolo (derivato) | passenger-car stock / STATPOP same-year population × 1000 |
Licenza: CC BY 4.0 (compilazione); le cifre originali restano soggette alle condizioni della fonte.
Domande frequenti
Quale cantone ha Quota elettrica del parco più bassi?
Il Canton Uri, con 2.97%.
Quale cantone ha Quota elettrica del parco più alti?
Il Canton Zugo, con 9.04%.