Puissance solaire par habitant : tous les cantons comparés
Puissance solaire par habitant 2026 : la valeur la plus élevée revient au canton de Appenzell Rhodes-Intérieures (1'867.4), la plus basse au canton de Bâle-Ville (322.4). Le classement complet des 26 cantons :
Touchez un canton.
Puissance photovoltaïque installée en watts par habitant : chaque installation du registre fédéral des installations de production d’électricité (OFEN/Pronovo, mis à jour quotidiennement), localisée dans sa commune, cumulée jusqu’à la date de relevé, divisée par la population STATPOP. Plus élevé = plus de solaire par personne. Réserve : les nouvelles installations sont enregistrées avec retard, les 12 à 18 derniers mois sont sous-comptés. (Source: BFE Pronovo register)
| # | Canton | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 1'867.4 | 2026 |
| 2 | Jura | 1'791.6 | 2026 |
| 3 | Thurgovie | 1'674.4 | 2026 |
| 4 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 1'491.1 | 2026 |
| 5 | Lucerne | 1'437.4 | 2026 |
| 6 | Fribourg | 1'390.3 | 2026 |
| 7 | Saint-Gall | 1'361.9 | 2026 |
| 8 | Soleure | 1'119.2 | 2026 |
| 9 | Obwald | 1'108.8 | 2026 |
| 10 | Grisons | 1'074.3 | 2026 |
| 11 | Valais | 1'043.8 | 2026 |
| 12 | Argovie | 1'018.8 | 2026 |
| 13 | Neuchâtel | 1'018.6 | 2026 |
| 14 | Tessin | 1'005.1 | 2026 |
| 15 | Berne | 995.1 | 2026 |
| 16 | Glaris | 965 | 2026 |
| 17 | Schaffhouse | 963.7 | 2026 |
| 18 | Zoug | 921 | 2026 |
| 19 | Schwytz | 920.9 | 2026 |
| 20 | Vaud | 861.5 | 2026 |
| 21 | Bâle-Campagne | 859.5 | 2026 |
| 22 | Nidwald | 823.8 | 2026 |
| 23 | Uri | 782.4 | 2026 |
| 24 | Zurich | 565.9 | 2026 |
| 25 | Genève | 327.2 | 2026 |
| 26 | Bâle-Ville | 322.4 | 2026 |
🔍 Vérifier ce chiffre
| Source officielle | BFE Pronovo register |
| Jeu de données (archives) | data/sustainability/sustainability-metrics-cantons.json · manifest |
| Somme SHA-256 | 91eb1dde369c2a17ebf9e0a9… |
| Dernier relevé à la source | 2026-10-01 |
| Version d’archive (immuable) | SLI-2026-10-03.32 |
| Calcul (dérivé) | cumulative PV kW × 1000 / STATPOP population |
Licence : CC BY 4.0 (compilation) ; les chiffres originaux restent soumis aux conditions de la source.
Questions fréquentes
Quel canton a les Puissance solaire par habitant les plus bas ?
Le canton de Bâle-Ville, avec 322.4.
Quel canton a les Puissance solaire par habitant les plus élevés ?
Le canton de Appenzell Rhodes-Intérieures, avec 1'867.4.