Potenza solare per abitante: tutti i cantoni a confronto
Potenza solare per abitante 2026: il valore più alto spetta al Canton Appenzello Interno (1'867.4), il più basso al Canton Basilea Città (322.4). La classifica completa dei 26 cantoni:
Tocchi un cantone.
Potenza fotovoltaica installata in watt per abitante: ogni impianto del registro federale degli impianti di produzione di elettricità (UFE/Pronovo, aggiornato quotidianamente), localizzato nel comune, cumulato fino alla data di rilevamento, diviso per la popolazione STATPOP. Più alto = più solare a persona. Riserva: i nuovi impianti sono registrati con ritardo, gli ultimi 12–18 mesi sono sottostimati. (Fonte: BFE Pronovo register)
| # | Cantone | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Appenzello Interno | 1'867.4 | 2026 |
| 2 | Giura | 1'791.6 | 2026 |
| 3 | Turgovia | 1'674.4 | 2026 |
| 4 | Appenzello Esterno | 1'491.1 | 2026 |
| 5 | Lucerna | 1'437.4 | 2026 |
| 6 | Friburgo | 1'390.3 | 2026 |
| 7 | San Gallo | 1'361.9 | 2026 |
| 8 | Soletta | 1'119.2 | 2026 |
| 9 | Obvaldo | 1'108.8 | 2026 |
| 10 | Grigioni | 1'074.3 | 2026 |
| 11 | Vallese | 1'043.8 | 2026 |
| 12 | Argovia | 1'018.8 | 2026 |
| 13 | Neuchâtel | 1'018.6 | 2026 |
| 14 | Ticino | 1'005.1 | 2026 |
| 15 | Berna | 995.1 | 2026 |
| 16 | Glarona | 965 | 2026 |
| 17 | Sciaffusa | 963.7 | 2026 |
| 18 | Zugo | 921 | 2026 |
| 19 | Svitto | 920.9 | 2026 |
| 20 | Vaud | 861.5 | 2026 |
| 21 | Basilea Campagna | 859.5 | 2026 |
| 22 | Nidvaldo | 823.8 | 2026 |
| 23 | Uri | 782.4 | 2026 |
| 24 | Zurigo | 565.9 | 2026 |
| 25 | Ginevra | 327.2 | 2026 |
| 26 | Basilea Città | 322.4 | 2026 |
🔍 Verifica questa cifra
| Fonte ufficiale | BFE Pronovo register |
| Dataset (archivio) | data/sustainability/sustainability-metrics-cantons.json · manifest |
| Checksum SHA-256 | 91eb1dde369c2a17ebf9e0a9… |
| Ultimo rilevamento alla fonte | 2026-10-01 |
| Versione d’archivio (immutabile) | SLI-2026-10-03.32 |
| Calcolo (derivato) | cumulative PV kW × 1000 / STATPOP population |
Licenza: CC BY 4.0 (compilazione); le cifre originali restano soggette alle condizioni della fonte.
Domande frequenti
Quale cantone ha Potenza solare per abitante più bassi?
Il Canton Basilea Città, con 322.4.
Quale cantone ha Potenza solare per abitante più alti?
Il Canton Appenzello Interno, con 1'867.4.