Prezzo dell’elettricità: tutti i cantoni a confronto
Prezzo dell’elettricità 2027: il valore più basso è nel Canton Zugo (21.15 ct./kWh), il più alto nel Canton Basilea Città (33.42 ct./kWh). La classifica completa dei 26 cantoni:
Colorare la carta per
Tocchi un cantone.
Tariffa elettrica mediana delle economie domestiche nel cantone: prezzo totale con energia, rete e tasse, per un’abitazione tipo di 5 locali (4’500 kWh/anno, prodotto standard; ElCom, 2026). Più basso = più economico. Varia per comune con il gestore di rete locale. (Fonte: ElCom)
| # | Cantone | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Zugo | 21.15 ct./kWh | 2027 |
| 2 | Nidvaldo | 21.96 ct./kWh | 2027 |
| 3 | Uri | 24.09 ct./kWh | 2027 |
| 4 | Ginevra | 24.43 ct./kWh | 2027 |
| 5 | Zurigo | 24.63 ct./kWh | 2027 |
| 6 | Lucerna | 24.72 ct./kWh | 2027 |
| 7 | Appenzello Interno | 25.59 ct./kWh | 2027 |
| 8 | Giura | 25.79 ct./kWh | 2027 |
| 9 | Ticino | 25.91 ct./kWh | 2027 |
| 10 | Obvaldo | 25.99 ct./kWh | 2027 |
| 11 | Friburgo | 26.48 ct./kWh | 2027 |
| 12 | Glarona | 26.55 ct./kWh | 2027 |
| 13 | Vallese | 26.56 ct./kWh | 2027 |
| 14 | Argovia | 26.88 ct./kWh | 2027 |
| 15 | Svitto | 27.23 ct./kWh | 2027 |
| 16 | Berna | 27.95 ct./kWh | 2027 |
| 17 | Turgovia | 28.34 ct./kWh | 2027 |
| 18 | Soletta | 28.51 ct./kWh | 2027 |
| 19 | Grigioni | 28.55 ct./kWh | 2027 |
| 20 | Neuchâtel | 28.66 ct./kWh | 2027 |
| 21 | Vaud | 29.09 ct./kWh | 2027 |
| 22 | Appenzello Esterno | 29.11 ct./kWh | 2027 |
| 23 | San Gallo | 30.11 ct./kWh | 2027 |
| 24 | Sciaffusa | 30.82 ct./kWh | 2027 |
| 25 | Basilea Campagna | 31.21 ct./kWh | 2027 |
| 26 | Basilea Città | 33.42 ct./kWh | 2027 |
🔍 Verifica questa cifra
| Fonte ufficiale | ElCom |
| Dataset (archivio) | data/cost/electricity-cantons.json · manifest |
| Checksum SHA-256 | 780478a69bf8c4884752e837… |
| Ultimo rilevamento alla fonte | 2026-10-02 |
| Versione d’archivio (immutabile) | SLI-2026-10-03.32 |
Licenza: CC BY 4.0 (compilazione); le cifre originali restano soggette alle condizioni della fonte.
Domande frequenti
Quale cantone ha Prezzo dell’elettricità più bassi?
Il Canton Zugo, con 21.15 ct./kWh.
Quale cantone ha Prezzo dell’elettricità più alti?
Il Canton Basilea Città, con 33.42 ct./kWh.