Reati violenti (per 1’000): tutti i cantoni a confronto
Reati violenti (per 1’000) 2025: il valore più basso è nel Canton Uri (2.15 per 1’000 abitanti), il più alto nel Canton Basilea Città (13.12 per 1’000 abitanti). La classifica completa dei 26 cantoni:
Tocchi un cantone.
Reati violenti registrati dalla polizia per 1’000 abitanti (Statistica criminale di polizia UST): omicidi incl. tentativi, lesioni gravi e semplici, vie di fatto, rapina, estorsione, minaccia, coazione, sequestro, coazione sessuale, violenza carnale, violenza contro le autorità: una selezione SLI di voci di reato UST, elencata nel cassetto delle prove. Più basso = meno reati violenti registrati. Stesse riserve di tutti i reati: propensione alla denuncia ed effetti pendolari/visitatori nei cantoni-città. (Fonte: BFS PKS)
Tutti i dati sulla criminalità: reati, chiarimento, imputati →
| # | Cantone | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Uri | 2.15 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 2 | Svitto | 2.32 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 3 | Appenzello Esterno | 2.71 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 4 | Appenzello Interno | 3.08 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 5 | Basilea Campagna | 3.27 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 6 | Obvaldo | 3.39 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 7 | Argovia | 3.62 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 8 | Nidvaldo | 3.7 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 9 | Lucerna | 3.74 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 10 | Grigioni | 3.76 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 11 | Zugo | 3.81 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 12 | Glarona | 3.82 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 13 | San Gallo | 3.86 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 14 | Ticino | 3.96 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 15 | Turgovia | 3.99 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 16 | Friburgo | 4.3 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 17 | Berna | 4.31 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 18 | Soletta | 4.87 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 19 | Vallese | 5.02 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 20 | Zurigo | 5.85 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 21 | Neuchâtel | 5.94 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 22 | Giura | 6.8 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 23 | Ginevra | 6.88 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 24 | Vaud | 8.2 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 25 | Sciaffusa | 8.46 per 1’000 abitanti | 2025 |
| 26 | Basilea Città | 13.12 per 1’000 abitanti | 2025 |
🔍 Verifica questa cifra
| Fonte ufficiale | BFS PKS |
| Dataset (archivio) | data/safety/violent-crime-cantons.json · manifest |
| Checksum SHA-256 | 2187b56f822bd5e0f6e59e43… |
| Ultimo rilevamento alla fonte | 2026-09-05 |
| Versione d’archivio (immutabile) | SLI-2026-10-03.32 |
| Calcolo (derivato) | sum of the SLI violent-offence selection of BFS lines |
Licenza: CC BY 4.0 (compilazione); le cifre originali restano soggette alle condizioni della fonte.
Domande frequenti
Quale cantone ha Reati violenti (per 1’000) più bassi?
Il Canton Uri, con 2.15 per 1’000 abitanti.
Quale cantone ha Reati violenti (per 1’000) più alti?
Il Canton Basilea Città, con 13.12 per 1’000 abitanti.